EUROVALVE is a valves manufacturer which produces butterfly type valves for chemical, petrochemical, power production, naval and general industries. EUROVALVE has a twenty years experience in this sector and acts in Italy as well as abroad. The company offers a very efficient service of post selling assistance and a good organized warehouse to satisfy the customers in terms of price and delivery time.
Dimensions in mm
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 127 | 114 | 40 | 16 | F10 | 30 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 157 | 127 | 45 | 20 | F10 | 35 |
| 150 - 6" | 145 | 236 | 381 | 216 | 140 | 55 | 25 | F10 | 55 |
| 200 - 8" | 181 | 279 | 460 | 270 | 152 | 55 | 30 | F14 | 90 |
| 250 - 10" | 212 | 335 | 547 | 324 | 165 | 60 | 35 | F16 | 125 |
| 300 - 12" | 245 | 375 | 620 | 381 | 178 | 70 | 40 | F16 | 160 |
| 350 - 14" | 286 | 419 | 705 | 413 | 190 | 70 | 45 | F16 | 195 |
| 400 - 16" | 310 | 444 | 754 | 470 | 216 | 70 | 45 | F16 | 270 |
| 450 - 18" | 339 | 489 | 828 | 533 | 222 | 70 | 50 | F16 | 320 |
| 500 - 20" | 369 | 529 | 898 | 584 | 229 | 80 | 55 | F25 | 410 |
| 600 - 24" | 438 | 610 | 1048 | 692 | 267 | 100 | 70 | F25 | 575 |
| 700 - 28" | 500 | 677 | 1177 | 794 | 292 | 100 | 80 | F25 | 850 |
| 750 - 30" | 545 | 750 | 1295 | 857 | 318 | 110 | 90 | F30 | 950 |
| 800 - 32" | 579 | 780 | 1350 | 914 | 318 | 130 | 100 | F30 | 1060 |
| 900 - 36" | 640 | 840 | 1480 | 1022 | 330 | 145 | 115 | F35 | 1480 |
| 1000 - 40" | 680 | 900 | 1580 | 1124 | 410 | 170 | 125 | F35 | 1850 |
| 1200 - 48" | 842 | 1039 | 1881 | 1359 | 470 | 200 | 140 | F48 | 3300 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 127 | 114 | 40 | 16 | F10 | 30 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 157 | 127 | 45 | 20 | F10 | 45 |
| 150 - 6" | 154 | 253 | 407 | 216 | 140 | 55 | 30 | F14 | 80 |
| 200 - 8" | 214 | 344 | 558 | 270 | 152 | 60 | 45 | F16 | 105 |
| 250 - 10" | 227 | 362 | 589 | 324 | 165 | 60 | 45 | F16 | 160 |
| 300 - 12" | 264 | 407 | 671 | 381 | 178 | 70 | 50 | F16 | 270 |
| 350 - 14" | 313 | 464 | 777 | 413 | 190 | 80 | 65 | F16 | 370 |
| 400 - 16" | 350 | 495 | 845 | 470 | 216 | 90 | 75 | F25 | 500 |
| 450 - 18" | 395 | 515 | 985 | 533 | 222 | 110 | 85 | F16 | 660 |
| 500 - 20" | 465 | 650 | 1115 | 584 | 229 | 125 | 95 | F25 | 780 |
| 600 - 24" | 540 | 720 | 1260 | 692 | 267 | 135 | 105 | F30 | 1220 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 4" | 124 | 220 | 344 | 157 | 127 | 50 | 28 | F14 | 80 |
| 150 - 6" | 170 | 287 | 457 | 216 | 140 | 70 | 40 | F16 | 140 |
| 200 - 8" | 230 | 374 | 604 | 270 | 152 | 70 | 50 | F16 | 215 |
| 250 - 10" | 247 | 402 | 649 | 324 | 165 | 80 | 60 | F25 | 380 |
| 300 - 12" | 288 | 438 | 726 | 381 | 178 | 85 | 65 | F25 | 460 |
| 350 - 14" | 335 | 497 | 832 | 413 | 190 | 90 | 70 | F25 | 590 |
| 400 - 16" | 390 | 552 | 942 | 470 | 216 | 110 | 85 | F30 | 780 |
| 450 - 18" | 430 | 622 | 1052 | 533 | 330 | 125 | 95 | F30 | 950 |
| 500 - 20" | 494 | 672 | 1166 | 584 | 350 | 130 | 100 | F35 | 1310 |
| 600 - 24" | 572 | 755 | 1327 | 692 | 390 | 150 | 115 | F40 | 1900 |
Dimensions in mm
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 127 | 48 | 40 | 16 | F10 | 25 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 157 | 54 | 45 | 20 | F10 | 27 |
| 150 - 6" | 145 | 236 | 381 | 216 | 57 | 55 | 25 | F10 | 30 |
| 200 - 8" | 181 | 279 | 460 | 270 | 64 | 55 | 30 | F14 | 54 |
| 250 - 10" | 212 | 335 | 547 | 324 | 71 | 60 | 35 | F16 | 70 |
| 300 - 12" | 245 | 375 | 620 | 381 | 81 | 70 | 40 | F16 | 105 |
| 350 - 14" | 286 | 419 | 705 | 413 | 92 | 70 | 45 | F16 | 150 |
| 400 - 16" | 310 | 444 | 754 | 470 | 102 | 70 | 45 | F16 | 200 |
| 450 - 18" | 339 | 489 | 828 | 533 | 114 | 70 | 50 | F16 | 255 |
| 500 - 20" | 369 | 529 | 898 | 584 | 127 | 80 | 55 | F25 | 350 |
| 600 - 24" | 438 | 610 | 1048 | 692 | 154 | 100 | 80 | F25 | 540 |
| 700 - 28" | 500 | 677 | 1177 | 794 | 165 | 100 | 80 | F25 | 805 |
| 750 - 30" | 545 | 750 | 1295 | 857 | 241 | 110 | 90 | F30 | 1005 |
| 800 - 32" | 579 | 780 | 1350 | 914 | 241 | 130 | 100 | F30 | 1150 |
| 900 - 36" | 640 | 840 | 1480 | 1022 | 241 | 145 | 115 | F35 | 1630 |
| 1000 - 40" | 680 | 900 | 1580 | 1124 | 300 | 170 | 125 | F35 | 2100 |
| 1200 - 48" | 842 | 1039 | 1881 | 1359 | 300 | 200 | 140 | F48 | 2800 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 127 | 48 | 40 | 16 | F10 | 30 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 157 | 54 | 45 | 20 | F10 | 30 |
| 150 - 6" | 154 | 253 | 407 | 216 | 59 | 55 | 30 | F14 | 50 |
| 200 - 8" | 214 | 344 | 558 | 270 | 73 | 60 | 45 | F16 | 85 |
| 250 - 10" | 227 | 362 | 589 | 324 | 83 | 60 | 45 | F16 | 130 |
| 300 - 12" | 264 | 407 | 671 | 381 | 92 | 70 | 50 | F16 | 180 |
| 350 - 14" | 313 | 464 | 777 | 413 | 117 | 80 | 65 | F16 | 250 |
| 400 - 16" | 350 | 495 | 845 | 470 | 133 | 90 | 75 | F25 | 320 |
| 450 - 18" | 395 | 515 | 985 | 533 | 149 | 110 | 85 | F25 | 395 |
| 500 - 20" | 465 | 650 | 1115 | 584 | 159 | 125 | 95 | F25 | 880 |
| 600 - 24" | 540 | 720 | 1260 | 692 | 181 | 135 | 105 | F30 | 1075 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 4" | 124 | 220 | 344 | 157 | 64 | 50 | 28 | F14 | 50 |
| 150 - 6" | 170 | 287 | 457 | 216 | 78 | 70 | 40 | F16 | 90 |
| 200 - 8" | 230 | 374 | 604 | 270 | 102 | 70 | 50 | F16 | 135 |
| 250 - 10" | 247 | 402 | 649 | 324 | 117 | 80 | 60 | F25 | 300 |
| 300 - 12" | 288 | 438 | 726 | 381 | 140 | 85 | 65 | F25 | 375 |
| 350 - 14" | 335 | 497 | 832 | 413 | 155 | 90 | 70 | F25 | 510 |
| 400 - 16" | 390 | 552 | 942 | 470 | 178 | 110 | 85 | F30 | 650 |
| 450 - 18" | 430 | 622 | 1052 | 533 | 197 | 125 | 95 | F30 | 820 |
| 500 - 20" | 494 | 672 | 1166 | 584 | 229 | 130 | 100 | F35 | 1130 |
| 600 - 24" | 572 | 755 | 1327 | 692 | 241 | 150 | 115 | F40 | 1650 |
Dimensions in mm
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 127 | 48 | 40 | 16 | F10 | 25 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 157 | 54 | 45 | 20 | F10 | 26 |
| 150 - 6" | 145 | 236 | 381 | 216 | 57 | 55 | 25 | F10 | 30 |
| 200 - 8" | 181 | 279 | 460 | 270 | 64 | 55 | 30 | F14 | 50 |
| 250 - 10" | 212 | 335 | 547 | 324 | 71 | 60 | 35 | F16 | 60 |
| 300 - 12" | 245 | 375 | 620 | 381 | 81 | 70 | 40 | F16 | 90 |
| 350 - 14" | 286 | 419 | 705 | 413 | 92 | 70 | 45 | F16 | 130 |
| 400 - 16" | 310 | 444 | 754 | 470 | 102 | 70 | 45 | F16 | 180 |
| 450 - 18" | 339 | 489 | 828 | 533 | 114 | 70 | 50 | F16 | 240 |
| 500 - 20" | 369 | 529 | 898 | 584 | 127 | 80 | 55 | F25 | 300 |
| 600 - 24" | 438 | 610 | 1048 | 692 | 154 | 100 | 70 | F25 | 475 |
| 700 - 28" | 500 | 677 | 1177 | 794 | 165 | 100 | 80 | F25 | 700 |
| 750 - 30" | 545 | 750 | 1295 | 857 | 241 | 110 | 90 | F30 | 840 |
| 800 - 32" | 579 | 780 | 1350 | 914 | 241 | 130 | 100 | F30 | 950 |
| 900 - 36" | 640 | 840 | 1480 | 1022 | 241 | 145 | 115 | F35 | 1300 |
| 1000 - 40" | 680 | 900 | 1580 | 1124 | 300 | 170 | 125 | F35 | 1650 |
| 1200 - 48" | 842 | 1039 | 1881 | 1359 | 300 | 200 | 140 | F48 | 3100 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 127 | 48 | 40 | 16 | F10 | 27 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 157 | 54 | 45 | 20 | F10 | 30 |
| 150 - 6" | 154 | 253 | 407 | 216 | 59 | 55 | 30 | F14 | 45 |
| 200 - 8" | 214 | 344 | 558 | 270 | 73 | 60 | 45 | F16 | 70 |
| 250 - 10" | 227 | 362 | 589 | 324 | 83 | 60 | 45 | F16 | 120 |
| 300 - 12" | 264 | 407 | 671 | 381 | 92 | 70 | 50 | F16 | 140 |
| 350 - 14" | 313 | 464 | 777 | 413 | 117 | 80 | 65 | F16 | 200 |
| 400 - 16" | 350 | 495 | 845 | 470 | 133 | 90 | 75 | F25 | 280 |
| 450 - 18" | 395 | 515 | 985 | 533 | 149 | 110 | 85 | F25 | 305 |
| 500 - 20" | 465 | 650 | 1115 | 584 | 159 | 125 | 95 | F25 | 420 |
| 600 - 24" | 540 | 720 | 1260 | 692 | 181 | 135 | 105 | F30 | 630 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 4" | 124 | 220 | 344 | 157 | 64 | 50 | 28 | F14 | 35 |
| 150 - 6" | 170 | 287 | 457 | 216 | 78 | 70 | 40 | F16 | 75 |
| 200 - 8" | 230 | 374 | 604 | 270 | 102 | 70 | 50 | F16 | 130 |
| 250 - 10" | 247 | 402 | 649 | 324 | 117 | 80 | 60 | F25 | 220 |
| 300 - 12" | 288 | 438 | 726 | 381 | 140 | 85 | 65 | F25 | 270 |
| 350 - 14" | 335 | 497 | 832 | 413 | 155 | 90 | 70 | F25 | 340 |
| 400 - 16" | 390 | 552 | 942 | 470 | 178 | 110 | 85 | F30 | 430 |
| 450 - 18" | 430 | 622 | 1052 | 533 | 197 | 125 | 95 | F30 | 550 |
| 500 - 20" | 494 | 672 | 1166 | 584 | 229 | 130 | 100 | F35 | 670 |
| 600 - 24" | 572 | 755 | 1327 | 692 | 241 | 150 | 115 | F40 | 1190 |
Dimensions in mm
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 147 | 180 | 40 | 16 | F10 | 30 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 177 | 190 | 45 | 20 | F10 | 35 |
| 150 - 6" | 145 | 236 | 381 | 236 | 210 | 55 | 25 | F10 | 40 |
| 200 - 8" | 181 | 279 | 460 | 290 | 230 | 55 | 30 | F14 | 70 |
| 250 - 10" | 212 | 335 | 547 | 344 | 250 | 60 | 35 | F16 | 90 |
| 300 - 12" | 245 | 375 | 620 | 421 | 270 | 70 | 40 | F16 | 110 |
| 350 - 14" | 286 | 419 | 705 | 453 | 290 | 70 | 45 | F16 | 150 |
| 400 - 16" | 310 | 444 | 754 | 510 | 310 | 70 | 45 | F16 | 195 |
| 450 - 18" | 339 | 489 | 828 | 573 | 330 | 70 | 50 | F16 | 245 |
| 500 - 20" | 369 | 529 | 898 | 624 | 350 | 80 | 55 | F25 | 320 |
| 600 - 24" | 438 | 610 | 1048 | 742 | 390 | 100 | 70 | F25 | 450 |
| 700 - 28" | 500 | 677 | 1177 | 844 | 430 | 100 | 80 | F25 | 650 |
| 750 - 30" | 545 | 750 | 1295 | 897 | 430 | 110 | 90 | F30 | 750 |
| 800 - 32" | 579 | 780 | 1350 | 964 | 470 | 130 | 100 | F30 | 870 |
| 900 - 36" | 640 | 840 | 1480 | 1072 | 510 | 145 | 115 | F35 | 1200 |
| 1000 - 40" | 680 | 900 | 1580 | 1174 | 550 | 170 | 125 | F35 | 1500 |
| 1200 - 48" | 842 | 1039 | 1881 | 1409 | 630 | 200 | 140 | F48 | 3000 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 - 3" | 110 | 197 | 307 | 147 | 180 | 40 | 16 | F10 | 35 |
| 100 - 4" | 116 | 202 | 318 | 177 | 190 | 45 | 20 | F10 | 44 |
| 150 - 6" | 154 | 253 | 407 | 236 | 210 | 55 | 30 | F14 | 75 |
| 200 - 8" | 214 | 344 | 558 | 290 | 60 | 60 | 45 | F16 | 103 |
| 250 - 10" | 227 | 362 | 589 | 344 | 250 | 60 | 45 | F16 | 150 |
| 300 - 12" | 264 | 407 | 671 | 421 | 270 | 70 | 50 | F16 | 200 |
| 350 - 14" | 313 | 464 | 777 | 453 | 290 | 80 | 65 | F16 | 280 |
| 400 - 16" | 350 | 495 | 845 | 510 | 310 | 90 | 75 | F25 | 360 |
| 450 - 18" | 395 | 515 | 985 | 573 | 330 | 110 | 85 | F25 | 450 |
| 500 - 20" | 465 | 650 | 1115 | 624 | 350 | 125 | 95 | F25 | 580 |
| 600 - 24" | 540 | 720 | 1260 | 742 | 390 | 135 | 105 | F30 | 900 |
| DN | A | B | C | D | E | F | G | Adapter Flange ISO 5211 |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 4" | 124 | 220 | 344 | 177 | 190 | 50 | 28 | F14 | 50 |
| 150 - 6" | 170 | 287 | 457 | 236 | 210 | 70 | 40 | F16 | 85 |
| 200 - 8" | 230 | 374 | 604 | 290 | 230 | 70 | 50 | F16 | 110 |
| 250 - 10" | 247 | 402 | 649 | 344 | 250 | 80 | 60 | F25 | 220 |
| 300 - 12" | 288 | 438 | 726 | 421 | 270 | 85 | 65 | F25 | 310 |
| 350 - 14" | 335 | 497 | 832 | 453 | 290 | 90 | 70 | F25 | 400 |
| 400 - 16" | 390 | 552 | 942 | 510 | 310 | 110 | 85 | F30 | 500 |
| 450 - 18" | 430 | 622 | 1052 | 573 | 330 | 125 | 95 | F30 | 600 |
| 500 - 20" | 494 | 672 | 1166 | 624 | 350 | 130 | 100 | F35 | 750 |
| 600 - 24" | 572 | 755 | 1327 | 742 | 390 | 150 | 115 | F40 | 1100 |